
Xe tải iz65 sát xi ( hay còn gọi là xe chassy hoặc chassis ) sản phẩm Tập đoàn Đô Thành quý khách hàng có thể mua sử dụng đóng các sản phẩm chuyên dùng như xe tải mui bạt, thùng kín, thùng đông lạnh, thùng lửng, thùng chuyên dùng các loại: chở heo, gia cầm, gia xúc, thùng composite, thùng lạnh, thùng nhôm .v.v.
Hình ảnh xe chassis iz65 chưa thùng cung cấp ra thị trường bỏi xe tải hyundai HD
Xe tải iz65 trang bị Động cơ Euro 4 109PS / 3400rpm - 260Nm / 2000rpm
Dothanh iz65 Gold được lắp ráp trên dây chuyền chuyển giao công nghệ Nhật Bản và thử nghiệm trên các đường thử tiêu chuẩn quốc tế. Đô Thành iz65 gold tạo ấn tượng mạnh mẽ và tinh tế ngay từ cái nhìn đầu tiên với đầy đủ những công năng và sức mạnh đặc biệt hứa hẹn sẽ là "người vận chuyển đắc lực"
Số loại | dothanh iz65 gold |
Khối lượng | |
Khối lượng toàn bộ | 6410/4990 kg |
Khối lượng hàng hóa | 3490/2150 kg |
Khối lượng bản thân | 2725/2645 kg |
Số chổ ngồi | 3 người |
Dung tích nhiên liệu | 80 lít |
Kích thước |
|
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 6240 x 2090 x 2750 |
Kích thước lòng thùng hàng D x R x C/TC (mm) | 4310 x 1940 x 670/1850 |
Chiều dài cơ sở | 3360 mm |
Vệt bánh xe trước / sau | 1560/1508 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 210 mm |
Động cơ - truyền động |
|
Kiểu động cơ | JE493ZLQ4 EURO IV |
Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng nước |
Dug tích xy lanh | 2771 cc |
Công suất lớn nhất | 109/3400 PS/rpm |
Mô men xoắn lớn nhất | 260/2000 N.m/rpm |
Kiểu hộp số | JC528T8 - 5 số tiến và 1 số lùi |
Hệ thống phanh | |
Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
Phanh đỗ | Tang trống, cơ khí, tác động lên trục thứ cấp cảu hộp số |
Phanh khí thải | Có |
Phanh ABS | Có |
Các hệ thống khác |
|
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực |
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Máy phát điện | 14V x 110A |
Ắc-quy | 12V - 90Ah |
Cỡ lốp/ công thức bánh xe | 7.00 - 16/4 x 2R |
Tính năng động lực học | |
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 24,2 |
Tốc độ lớn nhất (km/h) | 100 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,2 |
Nhận xét
xe đẹp, chất lượng tuyệt vờiNguyễn Hoàng
Sản phẩm liên quan